[Data Room] Full Sales Data for Top 50 Automakers in China (June 2025)
Rank | Automaker | June 2025 Sales | YoY Change | MoM Change | May 2025 | Apr 2025 | Mar 2025 |
1 | BYD Auto | 376,930 | 14.05% | 1.16% | 372,615 | 371,419 | 318,233 |
2 | Geely Auto | 239,942 | 47.31% | -1.34% | 243,191 | 237,405 | 209,684 |
3 | Chery Auto | 191,411 | 7.10% | 2.21% | 187,281 | 201,454 | 171,085 |
4 | Changan Auto | 138,882 | 14.11% | 19.98% | 115,754 | 159,287 | 94,095 |
5 | FAW-Volkswagen | 110,005 | 6.44% | 12.49% | 97,791 | 154,408 | 96,196 |
6 | SAIC-Volkswagen | 88,722 | -1.43% | 7.51% | 82,523 | 90,000 | 63,000 |
7 | Great Wall Motor | 86,715 | 13.71% | 5.04% | 82,557 | 77,564 | 60,604 |
8 | SAIC-GM-Wuling | 84,291 | 46.65% | -15.07% | 99,247 | 94,929 | 78,855 |
9 | SAIC Motor PV | 77,336 | 31.82% | 8.54% | 71,250 | 70,939 | 46,734 |
10 | FAW-Toyota | 69,148 | 22.84% | 9.04% | 63,418 | 64,887 | 44,126 |
11 | GAC-Toyota | 62,200 | 1.82% | 24.90% | 49,800 | 68,600 | 36,000 |
12 | Tesla China | 61,662 | -15.03% | 5.48% | 58,459 | 78,828 | 30,688 |
13 | Dongfeng-Nissan | 52,001 | -12.29% | 46.13% | 35,586 | 42,270 | 31,323 |
14 | SAIC-GM | 47,000 | 22.42% | 11.72% | 42,069 | 43,820 | 31,536 |
15 | BMW Brilliance | 46,196 | -7.07% | 8.89% | 42,424 | 49,136 | 35,574 |
16 | Leapmotor | 45,067 | 148.10% | 9.82% | 41,039 | 37,095 | 25,287 |
17 | Li Auto | 40,856 | 16.66% | 20.38% | 33,939 | 36,674 | 26,263 |
18 | Beijing-Benz | 37,600 | -25.56% | 6.75% | 35,222 | 50,906 | 35,097 |
19 | Seres | 36,372 | 12.34% | 34.47% | 27,048 | 13,849 | 15,023 |
20 | XPeng | 33,525 | 185.95% | -4.34% | 35,045 | 33,205 | 30,453 |
21 | FAW-Hongqi | 31,363 | 9.76% | 6.83% | 29,359 | 36,843 | 25,701 |
22 | Xiaomi Auto | 28,013 | 224.00% | -2.00% | 28,585 | 29,244 | 23,728 |
23 | Dongfeng-Honda | 24,185 | -24.06% | 9.60% | 22,066 | 38,079 | 17,616 |
24 | GAC Motor | 23,573 | -28.44% | -4.51% | 24,686 | 32,467 | 18,469 |
25 | NIO | 23,231 | 13.08% | -2.80% | 23,900 | 14,950 | 13,192 |
26 | Dongfeng Aeolus | 22,548 | 59.85% | 0.32% | 22,477 | 21,506 | 14,964 |
27 | Yueda Kia | 22,075 | 15.68% | -0.36% | 22,155 | 22,949 | 17,902 |
28 | Beijing-Hyundai | 18,833 | 13.34% | 25.86% | 14,964 | 16,825 | 10,585 |
29 | GAC Aion | 18,285 | -40.16% | -21.99% | 23,438 | 24,658 | 14,482 |
30 | Changan Ford | 16,481 | -7.95% | 29.43% | 12,734 | 18,265 | 11,991 |
31 | Guoxin EV | 15,392 | 926.13% | 57.21% | 9,791 | 11,668 | 6,789 |
32 | Geely-Volvo | 15,236 | 31.89% | 36.33% | 11,176 | 10,311 | 9,160 |
33 | BAIC Magna | 13,507 | 200.16% | 80.09% | 7,500 | 13,018 | 5,089 |
34 | GAC-Honda | 13,410 | -58.00% | -27.36% | 18,461 | 47,930 | 29,676 |
35 | JAC Motors | 12,676 | -12.98% | 10.43% | 11,479 | 11,353 | 10,654 |
36 | Spotlight Auto | 9,471 | 947100.00% | 70.50% | 5,555 | 5,130 | 0 |
37 | BAIC ORV | 8,715 | 72.20% | 21.16% | 7,193 | 8,306 | 3,544 |
38 | Ruilan Auto | 7,900 | 274.76% | 26.68% | 6,236 | 6,104 | 5,260 |
39 | Changan Mazda | 7,750 | 29.97% | 19.01% | 6,512 | 7,159 | 3,800 |
40 | DPCA (Peugeot/Citroën) | 5,541 | 21.67% | -14.68% | 6,494 | 5,429 | 3,366 |
41 | Kaiyi Auto | 5,313 | 197.98% | 11.06% | 4,784 | 4,639 | 2,519 |
42 | Dongfeng Liuzhou | 4,973 | 16.30% | 13.85% | 4,368 | 4,111 | 3,899 |
43 | BAW | 4,604 | 191.02% | 17.51% | 3,918 | 3,810 | 2,840 |
44 | smart Automobile | 4,039 | -7.13% | 26.10% | 3,203 | 3,855 | 2,919 |
45 | BAIC Motor | 3,246 | 190.34% | -4.05% | 3,383 | 916 | 1,850 |
46 | Shineray Auto | 3,234 | 54.22% | -5.08% | 3,407 | 4,490 | 2,899 |
47 | Dongfeng Sokon | 3,028 | 5.73% | -18.47% | 3,714 | 3,525 | 2,567 |
48 | JMEV | 2,806 | 100.14% | -12.50% | 3,207 | 3,207 | 1,574 |
49 | Dongfeng Nammi | 2,779 | 25.07% | -36.28% | 4,361 | 4,610 | 3,003 |
50 | SAIC Maxus | 2,717 | -11.67% | 51.45% | 1,794 | 3,081 | 3,164 |
My AI Jazz Project:
One Comment