European Car Market Sales Data (May 2025)
European Car Market Sales Data (May 2025)
Below is the full sales data for the European car market in May 2025, as published by Dataforce. It is recommended to review the table to understand the performance of each brand directly.
Brand | May 2025 | May 2024 | YoY Change | Jan-May 2025 | Jan-May 2024 | YoY Change |
Total | 1,116,095 | 1,101,843 | 1.3% | 5,594,018 | 5,594,186 | 0.0% |
Aston Martin | 215 | 207 | 3.9% | 1,140 | 1,175 | -3.0% |
Lada | 2 | 8 | -75.0% | 28 | 25 | 12.0% |
BMW Group | 79,197 | 74,818 | 5.9% | 396,662 | 385,144 | 3.0% |
BMW | 67,031 | 65,299 | 2.7% | 330,817 | 326,999 | 1.2% |
MINI | 12,083 | 9,422 | 28.2% | 65,396 | 57,653 | 13.4% |
Rolls-Royce | 83 | 97 | -14.4% | 449 | 492 | -8.7% |
BYD | 13,580 | 2,782 | 388.1% | 54,986 | 13,235 | 315.5% |
Chery | 7,963 | 796 | 900.4% | 29,539 | 1,672 | 1666.7% |
Jaecoo | 3,732 | 1 | 373100.0% | 14,230 | 6 | 237066.7% |
Omoda | 4,222 | 794 | 431.7% | 15,296 | 1,664 | 819.2% |
Mercedes-Benz | 59,523 | 58,138 | 2.4% | 290,968 | 299,303 | -2.8% |
DR Motor Company | 2,722 | 2,548 | 6.8% | 11,758 | 11,248 | 4.5% |
Ferrari | 541 | 527 | 2.7% | 2,173 | 2,587 | -16.0% |
Ford | 42,494 | 38,679 | 9.9% | 216,680 | 203,746 | 6.3% |
Geely Group | 32,874 | 37,629 | -12.6% | 161,198 | 174,152 | -7.4% |
Geely | 150 | 62 | 141.9% | 820 | 219 | 274.4% |
Lotus | 144 | 275 | -47.6% | 1,260 | 1,096 | 15.0% |
Lynk & Co | 1,246 | 748 | 66.6% | 2,898 | 3,207 | -9.6% |
Polestar | 3,314 | 2,239 | 48.0% | 15,868 | 8,930 | 77.7% |
Volvo | 27,635 | 34,172 | -19.1% | 139,120 | 159,987 | -13.0% |
Zeekr | 385 | 132 | 191.7% | 1,231 | 709 | 73.6% |
General Motors | 105 | 151 | -30.5% | 823 | 622 | 32.3% |
Honda | 5,224 | 5,103 | 2.4% | 31,418 | 35,071 | -10.4% |
Hyundai-Kia | 89,510 | 91,788 | -2.5% | 450,124 | 460,192 | -2.2% |
Genesis | 370 | 178 | 107.9% | 1,281 | 916 | 39.8% |
Hyundai | 44,912 | 46,408 | -3.2% | 218,251 | 227,486 | -4.1% |
Kia | 44,228 | 45,202 | -2.2% | 230,592 | 231,790 | -0.5% |
INEOS | 120 | 98 | 22.4% | 439 | 595 | -26.2% |
KG Group (SsangYong) | 1,826 | 3,213 | -43.2% | 10,099 | 11,488 | -12.1% |
Mazda | 11,929 | 15,301 | -22.0% | 65,036 | 74,010 | -10.8% |
Nio | 59 | 148 | -60.1% | 335 | 712 | -52.9% |
Mitsubishi | 4,003 | 4,446 | -10.0% | 21,398 | 30,133 | -29.0% |
Nissan Group | 21,218 | 21,887 | -3.1% | 141,056 | 146,535 | -3.7% |
Renault Group | 112,113 | 106,946 | 4.8% | 568,613 | 530,400 | 7.2% |
Alpine | 712 | 358 | 98.9% | 3,695 | 1,729 | 113.7% |
Dacia | 49,751 | 43,758 | 13.7% | 249,944 | 243,956 | 2.5% |
Renault | 61,650 | 62,830 | -1.9% | 314,974 | 284,715 | 10.6% |
SAIC Group | 26,876 | 21,310 | 26.1% | 126,761 | 97,439 | 30.1% |
MG | 26,855 | 21,233 | 26.6% | 126,493 | 96,923 | 30.5% |
Stellantis | 171,689 | 178,995 | -4.1% | 877,244 | 951,514 | -7.8% |
Alfa Romeo | 5,046 | 4,080 | 23.7% | 28,448 | 21,708 | 31.0% |
Citroën | 32,458 | 33,984 | -4.5% | 157,797 | 182,904 | -13.7% |
DS Automobiles | 2,631 | 2,997 | -12.2% | 13,520 | 17,703 | -23.6% |
Fiat | 25,061 | 28,354 | -11.6% | 131,244 | 159,774 | -17.9% |
Jeep | 11,749 | 11,775 | -0.2% | 62,837 | 60,226 | 4.3% |
Lancia | 763 | 3,848 | -80.2% | 5,612 | 20,634 | -72.8% |
Opel/Vauxhall | 34,244 | 37,836 | -9.5% | 163,986 | 191,342 | -14.3% |
Peugeot | 57,479 | 54,898 | 4.7% | 304,501 | 291,141 | 4.6% |
Subaru | 1,522 | 1,848 | -17.6% | 10,084 | 9,907 | 1.8% |
Suzuki | 13,729 | 17,548 | -21.8% | 78,354 | 94,956 | -17.5% |
Tata Group | 8,385 | 11,637 | -27.9% | 53,722 | 65,939 | -18.5% |
Jaguar | 91 | 1,867 | -95.1% | 2,613 | 12,647 | -79.3% |
Land Rover | 8,294 | 9,770 | -15.1% | 51,109 | 53,292 | -4.1% |
Tesla | 14,077 | 19,477 | -27.7% | 75,395 | 121,154 | -36.9% |
Toyota Group | 79,187 | 81,561 | -2.9% | 401,868 | 428,555 | -6.2% |
Volkswagen Group | 308,554 | 299,377 | 3.1% | 1,483,215 | 1,421,150 | 4.4% |
Audi | 55,710 | 59,840 | -6.9% | 271,597 | 280,886 | -3.3% |
Cupra | 26,173 | 20,179 | 29.7% | 126,241 | 87,862 | 43.7% |
Porsche | 8,034 | 8,624 | -6.8% | 41,526 | 50,336 | -17.5% |
Seat | 18,953 | 25,116 | -24.5% | 93,361 | 120,019 | -21.8% |
Skoda | 72,472 | 62,939 | 15.1% | 334,088 | 311,770 | 7.2% |
Volkswagen | 126,579 | 122,141 | 3.6% | 612,775 | 567,406 | 8.0% |
Xpeng | 1,589 | 353 | 350.1% | 6,707 | 1,847 | 263.1% |
Other Chinese Mfrs | 2,343 | 3,072 | -23.7% | 11,758 | 12,639 | -7.0% |
Source: Dataforce, Compiled by Gasgoo
My AI Jazz Project:
One Comment